corear09
Corear 2009 ha llegado a su final! Desde la edición anterior, crecieron notablemente el numero de participantes asi como la calidad de las obras (casi 30 canciones, mas del doble que en 2008!). Por esto, quiero felicitar a todos los participantes, quienes realizaron un gran esfuerzo para realizar sus producciones.
Ademas, muchas gracias a los sponsors por acompañarnos y dar incentivo a esta competencia.
Pack:
Para comodidad a la hora de descargar y escuchar, se provee un pack con todas las canciones:
Categoría Remix:
| Lugar: | Autor: | Canción: | Puntaje: |
| 1 | Carlos Gabriel García | Passing Breeze (Out Run) | 39 |
| 2 | Hernan Marandino | Dracula’s Castle (Castelvania) | 38 |
| 3 | Guido Mastrangelo | After Burner II | 34 |
| 4 | Sergio Herrera | Marble Garden Act I (Sonic 3) | 34 |
| 5 | Leandro Kalén | Ball Control (Captain Tsubasa II) | 32 |
| 6 | Pablo Emmanuel Graglia | Titus The Fox | 32 |
| 7 | Javier Gore | Out Run vs Elvis (Out Run) | 28 |
| 8 | Emmanuel David Gatti | Green Hill Zone (Sonic) | 24 |
| 9 | Matías M Roldan | Fake Midi Orchestra plays: The Left4Dead Suite (Left 4 Dead) | 22 |
| 10 | Nelson Ademar Pérez | Terra’s Theme (Final Fantasy 6) | 22 |
| 11 | Juan Pablo Cavagnaro | Main theme (Yie Ar Kung Fun) | 19 |
| 12 | Facundo Hermida | Main Theme (Super Mario 3) | 17 |
| 13 | Emmanuel David Gatti | ‘Aerith’s Theme (Final Fantasy 7) | 16 |
Categoría Original:
| Lugar: | Autor: | Canción: | Puntaje: |
| 1 | Fernando Pereyra | End Credits (Demon’s Souls) | 40 |
| 2 | Leandro Kalén | Watcher in the Water (Alundra) | 35 |
| 3 | Sergio Herrera | Tainted Love (Persona 3) | 33 |
| 4 | Carlos Sebastian Gonzales | Destination Found (LINO) | 33 |
| 5 | Pablo Emmanuel Graglia | Max Payne 2 | 33 |
| 6 | Gerard Clement | Intro, Labyrinth,Cave (Prince of Persia 2) | 33 |
| 7 | Ramiro N. Alvarez | Airbone , Der Flakturm (Medal of Honor) | 33 |
| 8 | Ariel Nehmad | Call of Duty 4 | 31 |
| 9 | Nelson Ademar Pérez | Golden Team (Captain Tsubasa II) | 28 |
| 10 | Tomás Pereyra Lucena | Opening (Megaman x8) | 28 |
| 11 | Diego L. M. Belay | Main Theme (Luigi’s Mansion) | 27 |
| 12 | Diego Alejandro Catalano | Silent Hill | 27 |
| 13 | Juan Pablo Cavagnaro | Trance Lateral (DOOM) | 26 |
| 14 | Facundo Hermida | Main Theme (Super Paper Mario Wii) | 22 |
| 15 | Pablo Zumárraga | Quake III Arena | 15 |
Premio Axeso 5:
| Juan Pablo Cavagnaro | Trance Lateral |
| Guido Mastrangelo | Afterburner |
Bonus Track: (no pudieron entrar por dificultades técnicas)
| Agustina Montero Dip / Christian Fernando Perucchi |
The Capital Wasteland (Fallout 3) |
Jurado:
Steven Velema (Suecia)
Jayson Napolitano (USA)
Xavier Dang (Francia)
Ariel Vimo (Argentina)
Algunas notas sobre los puntajes y la votación:
Los jueces votaron cada cancion en 3 categorías, “Technique”, “Idea” y “Love”, para luego generar los puntajes sumados totales por participante. En el caso que dos canciones tengan el mismo puntajes, se decidio (de antemano) la prioridad por subcategorias por orden para desempatar 1) Love, 2) Idea 3) Technique.
Acerca de COREAR:
Corear fue concebido y es actualmente organizado por Juan Linietsky.